MENU
住所 | 名護市振慶名 |
---|---|
土地面積 | 162m² / 49.01坪 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 未指定 |
接道方向 / 道路幅員 | 北東8.8m |
価格 | 735万円 |
都市計画 | 非線引 |
土地権利 | 所有 |
取引態様 | 仲介 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 相談 |
備考 |
詳しくはお問い合わせください。
住所 | 今帰仁村古宇利 |
---|---|
土地面積 | 166.5m² / 50.37坪 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
接道方向 / 道路幅員 | 東 |
価格 | 2,000万円 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
土地権利 | 所有 |
取引態様 | 仲介 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 即日 |
備考 | 2025年開業予定の北部大型テーマパーク計画地まで車で約20分程の距離です。 |
詳しくはお問い合わせください。
住所 | 今帰仁村古宇利 |
---|---|
土地面積 | 460m² / 139.15坪 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 無指定 |
接道方向 / 道路幅員 | 北、 南 |
価格 | 700万円 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
土地権利 | 所有 |
取引態様 | 仲介 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 即日 |
備考 |
・今帰仁村景観条例による制限あり。 ・農地転用5条申請必要。 |
詳しくはお問い合わせください。
住所 | 今帰仁村古宇利 |
---|---|
土地面積 | 594m² / 179.69坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
接道方向 / 道路幅員 | 東3.5m、 西4m |
価格 | 3,000万円 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
土地権利 | 所有 |
取引態様 | 仲介 |
私道負担 | 無し |
引き渡し | 相談 |
備考 | 2筆のうち1筆の地目が畑となっているため、建物を建てる際には、農地転用5条申請の許可が必要になります。 |
詳しくはお問い合わせください。
インターネットのサイトを見ていても、あなたの欲しい条件にぴったりの金額や
ロケーションに合うものが全然ないなと感じませんか??
どうしてでしょうか??
実は・・・・。
海が近い、海が良く見えるなどのロケーションの良い土地は募集広告を出さなくても
「売りに出た時点ですぐ教えてほしい」と、すでに連絡待ちの方がいらっしゃるので
ネットに情報が出る前に売買が成立してしまいます。
①~⑦ の情報をお聞かせいただければ