MENU
家賃 | 43.78万円 |
---|---|
共益費 | 30,000円 |
床面積 | 68.64m² / 20.76坪 |
敷金/礼金 | -/- |
保証金 | 6ヶ月 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
料金備考 | - |
部屋番号 | - |
所在階/階数 | 1階 (地上1階/地下1階建) |
物件種別 | 賃貸店舗 |
取引態様 | 仲介 |
契約期間 | 定期借家契約 (5年) |
更新料 | 1ヶ月 |
保証会社 | - |
入居 | 相談 |
駐車場 | 5台無料 並列 ※近隣に駐車場5台分あり |
所在地 | 今帰仁村古宇利 |
交通 | - |
築年月 | 2021年12月(築2年) |
間取り備考 | 広々屋上テラスあり |
バス・トイレ | トイレ |
備考 | - |
詳しくはお問い合わせください。
家賃 | 88万円 |
---|---|
共益費 | - |
床面積 | 96.08m² / 29.06坪 |
敷金/礼金 | 6ヶ月/ナシ |
保証金 | ナシ |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
料金備考 | 火災保険加入要 |
部屋番号 | - |
所在階/階数 | 1階 (1階建) |
物件種別 | 賃貸店舗・その他 |
取引態様 | 仲介 |
契約期間 | 定期借家契約 (2年) |
更新料 | 1ヶ月 |
保証会社 | 加入要 |
入居 | 相談 |
駐車場 | 3台無料 縦列 並列 |
所在地 | 今帰仁村古宇利 |
交通 | - |
築年月 | 2006年07月(築18年) |
間取り備考 | 1ルーム、厨房、店舗、テラス(1階・屋上)、プール |
キッチン | 給湯 、厨房設備 |
バス・トイレ | トイレ |
冷暖房 | 冷房 、暖房 |
放送・通信 | テレビ |
備考 | ※更新期間につきましては応相談です。 令和4年6月に大規模増築実施 |
詳しくはお問い合わせください。